RECURSOS MATERIALES
Recursos institucionales | Cantidad | Precios unitarios | Precio total |
Bolsas de cemento. | 100.000 | 20 € | 2.000.000€ |
Ladrillos . | 500.000 | 2€ | 1.000.000€ |
Cable. | 20.000m | 0,50€/m | 10.000€ |
Luz . | 2.000 KW/H | 0,8€/kwh | 16.000€ |
Agua. | 750 m3 | 0,3 €/m3 | 225 € |
Equipamiento de oficina(mesas y sillas, etc). | Gratis(suministrado por Repsol). | 0€ | |
Equipamiento de laboratorio. | Gratis(suministrado por Repsol). | 0€ | |
Equipamiento informático. | Gratis(suministrado por Repsol). | 0€ | |
Equipamiento mecánico. | Gratis(suministrado por Repsol). | 0€ | |
Terreno | 7350 m2 | 2.451 €/m2 | 18.014.850 € |
Construcción | 7350m2 | 150 €/m2 | 1.102.500 € |
Teléfono | 160.680 minutos | 0.56 cént./min | 89.980.8 € |
Papelería | Folios, bolígrafos, papel para planos, material técnico,… | Gratis (suministrado por Logorapid) | Gratis |
TOTAL | 22.233.555,8 € |
RECURSOS HUMANOS
Recursos humanos | Nº de trabajadores | Salario /mes Por persona | Meses | Salario total |
Albañiles | 125 | 950€ | 11 | 1.306.250 € |
Personal de seguridad | 15 | 1500 € | 71 | 1.597.500 € |
Personal de limpieza | 10 | 1100€ | 71 | 781.000 € |
Ingenieros | 5 | 3000€ | 59 | 885.000 € |
Biólogos | 3 | 2200€ | 71 | 468.600 € |
químicos | 3 | 2300€ | 71 | 489.900 € |
Físicos | 2 | 2250€ | 71 | 319.500 € |
Geólogos | 2 | 1900€ | 71 | 269.800 € |
Secretarias | 3 | 1500€ | 59 | 265.500 € |
Becarios | 30 | 450€ | 54 | 729.000 € |
Representantes | 2 | 2000€ | 3 | 12.000 € |
TOTAL | 6.474.150 € |
Recursos institucionales
Institución | Cantidad |
Junta de Andalucía | 3.000.000€ |
Gobierno de España | 9.000.000€ |
Unión Europea (UE) | 13.000.000€ |
REPSOL | 10.000.000€ |
TOTAL | 30.000.000€ |
Valor total del proyecto.
Recursos | Cantidad |
Recursos materiales | -22.233.555,8 € |
Recursos humanos | -6.474.150 € |
Recursos institucionales | +30.000.000€ |
TOTAL | +1.292.294,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario